- Today
- Total
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Tags
- 2차(e편한세상) #신성은하수 #개봉아이파크 #구로두산위브
- #관악구 아파트 #봉천동 아파트 #남현동 아파트 #신림동 아파트 #e편한세상서울대입구 #e편한세상서울대입구2차 #건영3차 #관악드림타운 #관악산휴먼시아1단지 #관악산휴먼시아2단지 #관악우성 #
- 신동아 #중계주공5단지 #포레나노원 #임광 #중계한화꿈에그린더퍼스트 #노원센트럴푸르지오 #삼익선경 #청구3차 #중계주공4단지 #건영3차 #대림 #상계주공3단지 #상계주공4단지 #신안 #중계우성3
- #서울시 아파트 #노원구 아파트 #롯데우성 #동진신안 #라이프
- 4차 #현대1차
- #서울시 아파트 #금천구 아파트 #금천롯데캐슬골드파크3차 #롯데캐슬골드파크2차 #롯데캐슬골드파크1차 #e편한세상독산더타워 #남서울힐스테이트 #금천이랜드해가든 #주공14단지 #시흥베르빌 #
- #서울시 아파트 #구로구 아파트 #LG신도림자이 #신도림4차e-편한세상 #디큐브시티 #신도림7차e-편한세상 #신도림동아1차 #신도림동아3차 #신도림동아2차 #신도림5차e-편한세상 #신도림우성3차 #천
- 우성 #상계주공11단지 #수락파크빌 #하계현대 #한양 #건영2차 #녹천역두산위브
- 상아 #양지대림 #양지대림2차 #염광 #우성(태릉) #중앙하이츠아쿠아 #효성 #상계동양메이저(동양엔파트) #월계한일1차 #현대
- #서울시 아파트 #광진구 아파트 #광장동 아파트 #구의동 아파트 #군자동 아파트 #능동 아파트 #자양동 아파트 #중곡동 아파트 #화양동 아파트 #e편한세상광진그랜드파크 #강변SK뷰(주상복합) #경
- #서울시 아파트 #도봉구 아파트 #금호1차 #대상타운현대 #도봉한신 #동아 #동아에코빌 #동아청솔 #럭키 #방학삼성래미안1단지 #북한산아이파크 #삼성래미안 #상아1차 #신동아1단지 #신동아2단지 #
- #서울시 아파트 #도봉구 아파트 #e편한세상청계센트럴포레 #답십리청솔우성 #답십리파크자이 #동답한신 #동대문롯데캐슬노블레스 #동아 #두산 #두산위브 #래미안미드카운티 #래미안아름숲 #래
Archives
아파트 랭킹
광진구 아파트 단지별 최저가 매물 본문
| 광진구 아파트 단지별 최저가 매물 | ||
| 단지명 | 금액 | 면적/층 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 160,000 | 107/84㎡, 고/22 |
| 강변SK뷰(주상복합) | 148,000 | 111/84㎡, 중/29 |
| 경남 | 135,000 | 108/84㎡, 13/19 |
| 경남아너스빌 | 100,000 | 113/84㎡, 저/19 |
| 광나루현대 | 99,000 | 104/84㎡, 1/20 |
| 광장극동2차 | 160,000 | 104/84㎡, 저/14 |
| 광장금호베스트빌 | 130,000 | 108/84㎡, 중/20 |
| 광장신동아파밀리에 | 140,000 | 107/84㎡, 12/12 |
| 광장현대3단지 | 125,000 | 106/84㎡, 고/18 |
| 광장현대5단지 | 148,000 | 104/84㎡, 중/19 |
| 광장현대파크빌10차 | 156,000 | 99/84㎡, 고/25 |
| 광장현대홈타운11차 | 200,000 | 109/84㎡, 저/4 |
| 광장힐스테이트 | 195,000 | 113/84㎡, 고/25 |
| 광진트라팰리스(주상복합) | 160,000 | 103/84㎡, 중/29 |
| 광진한화꿈에그린 | 165,000 | 106/84㎡, 11/15 |
| 구의삼성쉐르빌(주상복합) | 130,000 | 111/84㎡, 중/24 |
| 구의새한 | 135,000 | 112/84㎡, 고/9 |
| 구의조합현대7단지 | 142,000 | 118/84㎡, 중/22 |
| 구의현대2단지 | 135,000 | 107/84㎡, 중/27 |
| 구의현대홈시티(주상복합) | 110,000 | 103/84㎡, 13/20 |
| 극동1차 | 180,000 | 103/84㎡, 2/14 |
| 대동 | 130,000 | 108/84㎡, 저/19 |
| 더샵스타시티(주상복합) | 160,000 | 127/100㎡, 저/45 |
| 래미안파크스위트 | 140,000 | 101/75㎡, 2/19 |
| 래미안프리미어팰리스(주상복합) | 148,000 | 115/84㎡, 저/29 |
| 로얄동아 | 155,000 | 109/84㎡, 중/25 |
| 삼성 | 147,000 | 106/84㎡, 중/25 |
| 상록타워 | 135,000 | 127/84㎡, 저/24 |
| 세양 | 135,000 | 115/84㎡, 중/22 |
| 아차산포레안 | 120,000 | 113/84㎡, 고/12 |
| 에스케이 | 80,000 | 111/84㎡, 저/21 |
| 우방리버파크 | 150,000 | 110/84㎡, 저/25 |
| 우성7차 | 143,000 | 110/84㎡, 저/22 |
| 워커힐푸르지오 | 137,000 | 118/92㎡, 중/11 |
| 이튼타워리버3차(주상복합) | 155,000 | 104/84㎡, 중/25 |
| 이튼타워리버5차 | 175,000 | 112/84㎡, 중/17 |
| 일성파크 | 90,000 | 124/79㎡, 저/22 |
| 자양10차현대홈타운 | 130,000 | 111/84㎡, 저/17 |
| 자양2차현대 | 125,000 | 101/84㎡, 고/19 |
| 자양5차현대 | 140,000 | 111/84㎡, 21/23 |
| 자양7차현대홈타운 | 120,000 | 111/84㎡, 4/18 |
| 자양8차현대홈타운 | 150,000 | 108/80㎡, 저/19 |
| 자양9차현대홈타운 | 117,000 | 110/82㎡, 저/18 |
| 자양우성3차 | 140,000 | 102/84㎡, 저/15 |
| 자양한양 | 178,000 | 118/107㎡, 중/12 |
| 자양현대(645-5) | 125,000 | 106/84㎡, 중/18 |
| 자양현대3차 | 120,000 | 101/84㎡, 10/23 |
| 청구 | 130,000 | 109/84㎡, 중/23 |
| 한강극동 | 155,000 | 102/84㎡, 고/11 |
| 한강성원 | 115,000 | 113/84㎡, 3/18 |
| 한라 | 105,000 | 111/59㎡, 중/18 |
| 한솔리베르 | 120,000 | 106/83㎡, 6/25 |
| 현대6단지 | 110,000 | 103/84㎡, 8/18 |
| 현대8단지 | 150,000 | 112/84㎡, 저/25 |
| 현대9단지 | 149,000 | 108/84㎡, 중/24 |
| 현대프라임 | 155,000 | 104/84㎡, 저/28 |
| 화양현대 | 125,000 | 111/84㎡, 중/23 |
| 100세대 이상, 30평대 | ||
Comments