- Today
- Total
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Tags
- 상아 #양지대림 #양지대림2차 #염광 #우성(태릉) #중앙하이츠아쿠아 #효성 #상계동양메이저(동양엔파트) #월계한일1차 #현대
- #서울시 아파트 #도봉구 아파트 #e편한세상청계센트럴포레 #답십리청솔우성 #답십리파크자이 #동답한신 #동대문롯데캐슬노블레스 #동아 #두산 #두산위브 #래미안미드카운티 #래미안아름숲 #래
- 우성 #상계주공11단지 #수락파크빌 #하계현대 #한양 #건영2차 #녹천역두산위브
- #관악구 아파트 #봉천동 아파트 #남현동 아파트 #신림동 아파트 #e편한세상서울대입구 #e편한세상서울대입구2차 #건영3차 #관악드림타운 #관악산휴먼시아1단지 #관악산휴먼시아2단지 #관악우성 #
- #서울시 아파트 #도봉구 아파트 #금호1차 #대상타운현대 #도봉한신 #동아 #동아에코빌 #동아청솔 #럭키 #방학삼성래미안1단지 #북한산아이파크 #삼성래미안 #상아1차 #신동아1단지 #신동아2단지 #
- #서울시 아파트 #금천구 아파트 #금천롯데캐슬골드파크3차 #롯데캐슬골드파크2차 #롯데캐슬골드파크1차 #e편한세상독산더타워 #남서울힐스테이트 #금천이랜드해가든 #주공14단지 #시흥베르빌 #
- 4차 #현대1차
- #서울시 아파트 #광진구 아파트 #광장동 아파트 #구의동 아파트 #군자동 아파트 #능동 아파트 #자양동 아파트 #중곡동 아파트 #화양동 아파트 #e편한세상광진그랜드파크 #강변SK뷰(주상복합) #경
- 2차(e편한세상) #신성은하수 #개봉아이파크 #구로두산위브
- 신동아 #중계주공5단지 #포레나노원 #임광 #중계한화꿈에그린더퍼스트 #노원센트럴푸르지오 #삼익선경 #청구3차 #중계주공4단지 #건영3차 #대림 #상계주공3단지 #상계주공4단지 #신안 #중계우성3
- #서울시 아파트 #노원구 아파트 #롯데우성 #동진신안 #라이프
- #서울시 아파트 #구로구 아파트 #LG신도림자이 #신도림4차e-편한세상 #디큐브시티 #신도림7차e-편한세상 #신도림동아1차 #신도림동아3차 #신도림동아2차 #신도림5차e-편한세상 #신도림우성3차 #천
Archives
아파트 랭킹
강동구 단지별 최저가 매물 본문
| 강동구 단지별 최저가 매물 | ||
| 단지명 | 금액 | 면적/층 |
| GS강동자이 | 115,000 | 110/84㎡, 저/23 |
| 강동롯데캐슬퍼스트 | 115,000 | 112/84㎡, 중/34 |
| 강동현대홈타운 | 120,000 | 111/84㎡, 8/25 |
| 강일리버파크10 | 100,000 | |
| 강일리버파크3 | 86,000 | 110/84㎡, 3/13 |
| 강일리버파크4 | 90,000 | 109/84㎡, 5/15 |
| 강일리버파크5 | 95,000 | 109/84㎡, 10/14 |
| 강일리버파크6 | 95,000 | 110/84㎡, 5/15 |
| 강일리버파크7 | 90,000 | 110/84㎡, 7/15 |
| 강일리버파크9 | 100,000 | 111/84㎡, 고/13 |
| 고덕그라시움 | 122,000 | 100/73㎡, 중/13 |
| 고덕래미안힐스테이트 | 118,000 | 99/72㎡, 중/18 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 118,000 | 112/84㎡, 중/17 |
| 고덕리엔파크1 | 95,000 | 113/84㎡, 8/15 |
| 고덕리엔파크2 | 125,000 | 111/84㎡, 저/12 |
| 고덕리엔파크3 | 97,000 | 111/84㎡, 8/20 |
| 고덕센트럴아이파크 | 110,000 | |
| 고덕숲아이파크 | 137,000 | 113/84㎡, 저/21 |
| 고덕아르테온 | 130,000 | 114/84㎡, 저/22 |
| 고덕아이파크 | 150,000 | 114/84㎡, 12/20 |
| 고덕자이 | 130,000 | 109/84㎡, 저/27 |
| 고덕주공9 | 103,000 | 103/83㎡, 저/15 |
| 고덕현대 | 150,000 | 105/84㎡, 11/14 |
| 길동우성 | 90,000 | 105/84㎡, 2/15 |
| 동아하이빌 | 80,000 | 110/84㎡, 13/22 |
| 둔촌푸르지오 | 135,000 | 113/84㎡, 2/23 |
| 래미안강동팰리스 | 130,000 | 121/84㎡, 저/44 |
| 래미안솔베뉴 | 145,000 | 105/78㎡, 저/24 |
| 명일GS | 85,000 | 116/84㎡, 2/18 |
| 삼익그린맨션2차 | 170,000 | 99/84㎡, 저/15 |
| 삼익맨션(삼익가든) | 122,000 | 112/82㎡, 4/10 |
| 삼익파크맨숀 | 120,000 | 104/97㎡, 고/12 |
| 선사현대 | 95,000 | 99/72㎡, 중/25 |
| 성내삼성 | 109,000 | 110/84㎡, 6/28 |
| 아남 | 100,000 | 103/84㎡, 5/16 |
| 우성(42) | 115,000 | 103/84㎡, 저/14 |
| 천호삼성 | 103,000 | 109/84㎡, 저/20 |
| 천호태영 | 104,000 | 108/84㎡, 저/23 |
| 프라이어팰리스 | 110,000 | 112/84㎡, 저/22 |
| 한양 | 138,000 | 102/84㎡, 중/15 |
| 500세대 이상, 30평대 | ||
Comments